学号 考号 姓名 总分成绩(原始分)/共600分 总分年级排名/共614人 总分班级排名/共58人 语文成绩/共120分 语文班级排名/共58人 语文年级排名/共611人 数学成绩/共120分 数学班级排名/共58人 数学年级排名/共612人 英语成绩/共120分 英语班级排名/共58人 英语年级排名/共613人 物理成绩/共70分 物理班级排名/共58人 物理年级排名/共609人 化学成绩/共50分 化学班级排名/共58人 化学年级排名/共611人 历史成绩/共60分 历史班级排名/共58人 历史年级排名/共612人 道德与法治成绩/共60分 道德与法治班级排名/共58人 道德与法治年级排名/共611人
21030230 8108 姚佳雨 487 61 1 89 6 150 100 1 19 84 5 204 61 2 50 41 1 63 55 2 18 57 1 30
21030118 8336 苗俊涛 277 389 26 68 25 364 31 29 430 33 37 511 50 7 161 19 27 399 42 10 224 34 32 389
21030225 7314 王浩宇 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21030124 8374 赵振宇 240 438 31 61 29 423 38 23 399 23 45 564 41 13 247 26 16 282 23 28 451 28 37 432
21030058 8248 张明慧 418 170 7 93 2 90 77 3 140 64 18 333 40 15 258 40 2 79 47 7 144 57 1 30
21030238 8195 董妍麟 387 219 9 85 11 208 45 13 357 64 18 333 52 5 138 36 5 136 48 3 127 57 1 30
21030071 8265 徐诗淇 311 331 18 75 20 305 35 25 412 71 13 284 25 28 372 27 14 270 30 22 379 48 16 203
21030095 8196 倪思婷 430 153 5 96 1 59 79 2 130 85 3 198 48 9 185 32 9 197 40 12 248 50 12 171
21030256 8089 高艳霖 435 148 2 89 6 150 71 4 179 80 8 233 63 1 40 31 10 211 48 3 127 53 10 114
21030092 8176 张一凡 431 151 3 93 2 90 68 5 206 85 3 198 55 4 107 37 3 120 36 15 309 57 1 30
21030254 8300 刘畅 340 295 14 86 8 193 43 16 369 82 7 215 28 26 351 21 24 367 33 19 349 47 20 223
21030150 7259 金慧妍 317 320 16 77 18 285 52 9 312 39 32 475 35 20 290 26 16 282 38 13 275 50 12 171
21030248 8321 鲍文雪 329 305 15 82 15 237 26 33 456 69 15 303 37 16 277 29 11 232 38 13 275 48 16 203
21030204 8291 甄子桐 381 226 10 81 16 247 52 9 312 65 17 329 57 3 89 33 8 179 48 3 127 45 24 262
21030210 8050 姜雨馨 420 168 6 91 4 122 62 6 238 88 2 176 47 10 192 28 13 252 48 3 127 56 6 55
21030218 8426 白婧 305 340 19 86 8 193 41 19 384 72 12 274 19 36 432 21 24 367 21 32 472 45 24 262
21030257 8416 张海超 295 357 21 68 25 364 37 24 402 64 18 333 37 16 277 23 20 329 22 30 463 44 26 280
21030232 8249 高阳 400 200 8 86 8 193 50 11 325 77 10 246 52 5 138 34 7 170 47 7 144 54 8 88
21030253 8398 杨涵 278 383 25 68 25 364 42 18 379 58 21 357 29 25 342 18 29 413 22 30 463 41 28 312
21030094 8355 郝博 285 372 22 79 17 264 43 16 369 47 30 421 24 30 385 23 20 329 19 36 494 50 12 171
21030181 8481 王本鑫 79 599 49 9 50 606 6 47 587 20 48 586 17 38 457 3 50 595 20 35 485 4 49 603
21030148 8410 马嫣擎 281 378 24 74 21 315 32 26 423 52 25 389 25 28 372 26 16 282 24 26 440 48 16 203
21030234 8421 王欣宇 354 268 12 83 13 228 57 7 274 74 11 264 37 16 277 27 14 270 32 21 357 44 26 280
21030166 8392 付可涵 266 406 29 55 35 478 50 11 325 57 22 364 26 27 368 17 31 431 26 24 420 35 30 375
21030160 8546 周欣怡 268 402 27 57 33 463 39 21 394 24 44 559 41 13 247 37 3 120 16 38 514 54 8 88
21030077 8672 尹锴 145 543 43 41 45 569 19 35 491 27 41 542 17 38 457 8 47 532 6 48 592 27 39 443
21030054 8257 朱财瑾 297 354 20 59 30 444 29 31 440 71 13 284 37 16 277 22 22 346 33 19 349 46 21 239
21030114 8327 陈卓 314 325 17 84 12 221 29 31 440 56 23 371 32 22 317 22 22 346 41 11 238 50 12 171
21030252 8472 王昊天 214 473 35 53 37 495 41 19 384 37 34 484 17 38 457 15 32 453 29 23 385 22 40 482
21030108 8412 张荣生 237 443 32 71 23 336 12 41 547 39 32 475 33 21 310 18 29 413 34 18 333 30 35 418
21030144 8470 王茉涵 236 444 33 74 21 315 16 37 508 49 27 406 30 24 333 5 49 573 16 38 514 46 21 239
21030187 8583 刘宇航 153 533 42 42 44 566 9 43 570 36 35 494 21 34 407 12 38 485 19 36 494 14 44 546
21030068 8670 王鑫宇 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21030221 8611 赵思楠 176 510 39 56 34 472 16 37 508 31 38 522 16 41 467 10 44 512 12 45 552 35 30 375
21030113 7443 王蕊 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21030262 8430 孙廉應 229 453 34 55 35 478 45 13 357 48 28 415 23 31 392 12 38 485 14 43 533 32 34 404
21030175 8447 左瑶 185 501 38 46 42 548 17 36 503 35 36 502 18 37 449 20 26 383 15 41 527 34 32 389
21030223 8552 赵芯 156 530 41 48 40 539 15 40 521 31 38 522 13 46 511 15 32 453 15 41 527 19 42 510
21030128 8563 邓欣悦 199 489 36 59 30 444 16 37 508 48 28 415 12 47 527 15 32 453 21 32 472 28 37 432
21030088 8609 包嘉成 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21030164 8491 杨有涵 128 564 46 46 42 548 3 50 603 20 48 586 15 43 478 12 38 485 21 32 472 11 48 573
21030129 8626 冯鑫 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21030152 8586 杨欣妍 123 566 47 47 41 544 6 47 587 25 42 551 23 31 392 11 41 500 8 47 577 3 50 608
202118673 8624 胡可 197 490 37 62 28 411 12 41 547 46 31 427 14 44 497 11 41 500 23 28 451 29 36 428
21030067 8665 宋铱淇 79 599 49 14 49 599 9 43 570 17 50 606 12 47 527 9 45 519 6 48 592 12 45 565
21030196 8662 王俊希 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21030084 8668 张偌楠 87 598 48 26 48 594 9 43 570 22 46 570 10 50 556 8 47 532 0 50 612 12 45 565
21030081 8209 王家毅 267 404 28 58 32 454 32 26 423 80 8 233 22 33 400 15 32 453 24 26 440 36 29 359
21030231 8360 孙雪 243 434 30 53 37 495 32 26 423 54 24 378 14 44 497 19 27 399 25 25 434 46 21 239
21030219 8369 郝宇琪 284 373 23 77 18 285 30 30 438 51 26 398 20 35 420 11 41 500 44 9 194 51 11 154
21030243 8515 杨鹏宇 163 519 40 33 46 587 23 34 469 21 47 577 47 10 192 13 36 475 14 43 533 12 45 565
21030101 8333 李博涛 344 288 13 71 23 336 56 8 281 66 16 325 42 12 238 26 16 282 35 17 323 48 16 203
21030246 8148 吴依婷 431 151 3 90 5 138 44 15 366 99 1 103 50 7 161 35 6 152 56 1 7 57 1 30
21030261 8605 张佳楠 137 553 44 51 39 509 9 43 570 25 42 551 12 47 527 9 45 519 11 46 564 20 41 502
21030258 7571 白浩然 133 556 45 33 46 587 6 47 587 31 38 522 16 41 467 13 36 475 16 38 514 18 43 513
21030239 8551 李天赐 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21030057 8230 钱宇宣 356 265 11 83 13 228 39 21 394 83 6 212 31 23 324 29 11 232 36 15 309 55 7 69
20210256 8404 白岩峰 缺考 缺考 缺考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

分数有变化,已更新